
| Rayonlar | Qeydiyyata alınmış işsiz şəxslərin sayı, nəfər |
| Ölkə üzrə – cəmi | 230 707 |
| Bakı şəhəri – cəmi | 40 070 |
| Ağdam rayonu | 7 540 |
| Şəmkir rayonu | 5 883 |
| Sumqayıt şəhəri | 5 334 |
| Göyçay rayonu | 5 302 |
| Lənkəran rayonu | 5 275 |
| Quba rayonu | 5 138 |
| Zaqatala rayonu | 5 114 |
| Şəki rayonu | 4 765 |
| Gəncə şəhəri | 4 374 |
| Qəbələ rayonu | 4 205 |
| Kəlbəcər rayonu | 4 135 |
| Sabirabad rayonu | 4 133 |
| Abşeron rayonu | 4 126 |
| Cəlilabad rayonu | 4 022 |
| Füzuli rayonu | 3 986 |
| Tovuz rayonu | 3 962 |
| Bərdə rayonu | 3 882 |
| İmişli rayonu | 3 869 |
| Balakən rayonu | 3 801 |
| İsmayıllı rayonu | 3 790 |
| Gədəbəy rayonu | 3 665 |
| Xaçmaz rayonu | 3 641 |
| Laçın rayonu | 3 563 |
| Goranboy rayonu | 3 523 |
| Qazax rayonu | 3 480 |
| Salyan rayonu | 3 417 |
| Tərtər rayonu | 3 282 |
| Qax rayonu | 3 029 |
| Şamaxı rayonu | 2 983 |
| Kürdəmir rayonu | 2 965 |
| Masallı rayonu | 2 906 |
| Oğuz rayonu | 2 799 |
| Şirvan şəhəri | 2 795 |
| Astara rayonu | 2 659 |
| Ağstafa rayonu | 2 608 |
| Ağcabədi rayonu | 2 552 |
| Cəbrayıl rayonu | 2 404 |
| Yevlax rayonu | 2 402 |
| Ağdaş rayonu | 2 398 |
| Göygöl rayonu | 2 355 |
| Qusar rayonu | 2 393 |
| Neftçala rayonu | 2 363 |
| Samux rayonu | 2 354 |
| Biləsuvar rayonu | 2 348 |
| Ağsu rayonu | 2 346 |
| Saatlı rayonu | 2 335 |
| Mingəçevir şəhəri | 2 296 |
| Lerik rayonu | 2 103 |
| Zərdab rayonu | 1 915 |
| Ucar rayonu | 1 864 |
| Beyləqan rayonu | 1 838 |
| Hacıqabul rayonu | 1 714 |
| Zəngilan rayonu | 1 509 |
| Şabran rayonu | 1 448 |
| Siyəzən rayonu | 1 412 |
| Qubadlı rayonu | 1 333 |
| Daşkəsən rayonu | 1 278 |
| Qobustan rayonu | 1 213 |
| Yardımlı rayonu | 981 |
| Şuşa rayonu | 951 |
| Xocalı rayonu | 599 |
| Xızı rayonu | 481 |
| Naftalan şəhəri | 328 |
| Xocavənd rayonu | 327 |
| Naxçıvan şəhəri | 202 |
| Babək rayonu | 186 |
| Culfa rayonu | 114 |
| Şərur rayonu | 110 |
| Ordubad rayonu | 86 |
| Kəngərli rayonu | 64 |
| Sədərək rayonu | 46 |
| Şahbuz rayonu | 38 |
| Xankəndi şəhəri | ... |
22-11-2023, 10:55
400