Sumqayit.tv xəbər verir ki, Azərbaycan və Latviya arasında təhsil sahəsində əməkdaşlığın nəticəsi olaraq, 2021-2022-ci tədris ili üzrə 10 nəfər azərbaycanlı Latviyanın təqaüdünə layiq görülüb. Latviya hökumətinin bu təqaüdünü qazanan 27 ölkə üzrə Azərbaycan ilk beşlikdədir: S/s | Ən çox təqaüd qazanan ölkələrin sıyahısı | Müxtəlif təhsil səviyyələri üzrə təqaüdçülərin sayı |
1. | Ukrayna | 19 |
2. | Almaniya | 11 |
3. | Finlandiya | 10 |
4. | Azərbaycan | 10 |
5. | İtaliya | 9 |
6. | İsveç | 8 |
7. | Özbəkistan | 8 |
8. | İsrail | 7 |
9. | Qazaxıstan | 7 |
10. | Norveç | 5 |
11. | Türkiyə | 5 |
Seçim barədə Latviya tərəfindən verilən yekun qərar nəticəsində saziş üzrə Azərbaycan vətəndaşları Latviyanın “Riga Technical University”, “University of Latvia” və “Rīga Stradiņš University” ali təhsil müəssisələrində müxtəlif ixtisaslar və təhsil səviyyələri üzrə təhsilini davam etdirmək hüququ qazanıb.
Qeyd edək ki, müvafiq təqaüd proqramı barədə cari ilin 4 fevral 2021-ci il tarixində
elan verilib.