Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Sumqayit.tv xəbər verir ki, avronun məzənnəsi
0,53 % azalaraq
1,6839 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə
0,36 % geriləyərək
0,0275 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7000 |
1 Avro | 1,6839 |
1 Rusiya rublu | 0,0275 |
1 Avstraliya dolları | 1,0915 |
1 Argentina pesosu | 0,0108 |
1 Belarus rublu | 0,6732 |
1 Braziliya rialı | 0,3284 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0,0929 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1196 |
1 Çexiya kronu | 0,0688 |
100 Çili pesosu | 0,1802 |
1 Çin yuanı | 0,2327 |
1 Danimarka kronu | 0,2261 |
1 Gürcü larisi | 0,6138 |
1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
1 Hindistan rupisi | 0,0205 |
1 İngilis funt sterlinqi | 1,9557 |
100 İndoneziya rupiası | 0,0109 |
100 İran rialı | 0,0040 |
1 İsveç kronu | 0,1545 |
1 İsveçrə frankı | 1,6991 |
1 İsrail şekeli | 0,4815 |
1 Kanada dolları | 1,2514 |
1 Küveyt dinarı | 5,4889 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
1 Qırğız somu | 0,0205 |
100 Livan funtu | 0,1119 |
1 Malayziya rinqqiti | 0,3591 |
1 Meksika pesosu | 0,0859 |
1 Moldova leyi | 0,0883 |
1 Misir funtu | 0,0704 |
1 Norveç kronu | 0,1642 |
100 Özbək somu | 0,0152 |
1 Polşa zlotası | 0,3571 |
1 Sinqapur dolları | 1,2026 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4525 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,1816 |
1 Türk lirəsi | 0,0913 |
1 Tayvan dolları | 0,0527 |
1 Tacik somonisi | 0,1655 |
1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0,0462 |
100 Yapon yeni | 1,1454 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 0,9953 |
Qızıl (1 unsiya) | 2784,4470 |
Gümüş (1 unsiya) | 33,0361 |
Platin (1 unsiya) | 1587,9700 |
Palladium (1 unsiya) | 3180,7595 |
Bizim Facebook səhifəmizə abunə olun