Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Sumqayit.tv xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,49 % azalaraq 1,6719 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,97 % irəliləyərək 0,0277 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7000 |
1 Avro | 1,6719 |
1 Rusiya rublu | 0,0277 |
1 Avstraliya dolları | 1,0825 |
1 Argentina pesosu | 0,0108 |
1 Belarus rublu | 0,6732 |
1 Braziliya rialı | 0,3303 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0,0933 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1197 |
1 Çexiya kronu | 0,0682 |
100 Çili pesosu | 0,1804 |
1 Çin yuanı | 0,2327 |
1 Danimarka kronu | 0,2246 |
1 Gürcü larisi | 0,6172 |
1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
1 Hindistan rupisi | 0,0205 |
1 İngilis funt sterlinqi | 1,9407 |
100 İndoneziya rupiası | 0,0108 |
100 İran rialı | 0,0040 |
1 İsveç kronu | 0,1535 |
1 İsveçrə frankı | 1,6966 |
1 İsrail şekeli | 0,4777 |
1 Kanada dolları | 1,2417 |
1 Küveyt dinarı | 5,4845 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0037 |
1 Qırğız somu | 0,0204 |
100 Livan funtu | 0,1121 |
1 Malayziya rinqqiti | 0,3583 |
1 Meksika pesosu | 0,0865 |
1 Moldova leyi | 0,0884 |
1 Misir funtu | 0,0706 |
1 Norveç kronu | 0,1628 |
100 Özbək somu | 0,0153 |
1 Polşa zlotası | 0,3556 |
1 Sinqapur dolları | 1,2004 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4524 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,1817 |
1 Türk lirəsi | 0,0912 |
1 Tayvan dolları | 0,0528 |
1 Tacik somonisi | 0,1668 |
1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0,0463 |
100 Yapon yeni | 1,1543 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 0,9917 |
Qızıl (1 unsiya) | 2883,9540 |
Gümüş (1 unsiya) | 32,9172 |
Platin (1 unsiya) | 1692,4255 |
Palladium (1 unsiya) | 3182,4255 |
Bizim Twitter səhifəmizə abunə olun