| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 87,45 | - 2,33 | 8,13 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 80,04 | - 0,07 | 3,05 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 739,60 | - 23,40 | - 74,50 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 33 700,28 | - 45,41 | - 2 697,8 |
| S&P 500 | 3 949,94 | - 15,40 | - 828,79 |
| Nasdaq | 11 024,51 | - 121,55 | - 4 717,05 |
| Nikkei | 27 944,79 | 45,02 | - 846,92 |
| Dax | 14 379,93 | - 51,93 | - 1 504,93 |
| FTSE 100 | 7 376,85 | - 8,67 | - 26,16 |
| CAC 40 INDEX | 6 634,45 | - 10,01 | - 538,78 |
| Shanghai Composite | 3 085,04 | - 12,20 | - 534,15 |
| BIST 100 | 4 570,32 | 43,59 | 2 706,67 |
| RTS | 1 145,40 | - 4,05 | - 430,36 |
| Valyuta | |||
| EUR/USD | 1,0243 | - 0,0083 | - 0,1117 |
| GBP/USD | 1,1824 | - 0,0064 | 0,0464 |
| USD/JPY | 142,1400 | 1,7500 | 27,2320 |
| USD/RUB | 61,2500 | 0,4000 | - 12,7250 |
| USD/TRY | 18,6208 | - 0,0006 | 5,9805 |
| USD/CNY | 7,1653 | 0,0455 | 0,7980 |





22-11-2022, 10:00
157



















