| Rayonlar və şəhərlər | Dinamika (min manatla) | Dinamika (faizlə) | |
| S/n | Ölkə üzrə - cəmi | 98 679,1 | 27% |
| 1 | Daşkəsən rayonu | 40,2 | 3,5 dəfə |
| 2 | Qazax rayonu | 71,6 | 3,2 dəfə |
| 3 | Tərtər rayonu | 95,2 | 2,6 dəfə |
| 4 | Mingəçevir şəhəri | 799,5 | 2,1 dəfə |
| 5 | Şirvan şəhəri | 161,3 | 99% |
| 6 | Qusar rayonu | 15 753,8 | 84% |
| 7 | Zərdab rayonu | 2,8 | 80% |
| 8 | Masallı rayonu | 1 253,1 | 72% |
| 9 | Şuşa rayonu | 1 728,2 | 58% |
| 10 | Beyləqan rayonu | 29,8 | 55% |
| 11 | Cəlilabad rayonu | 33,1 | 51% |
| 12 | Gəncə şəhəri | 866,2 | 46% |
| 13 | Biləsuvar rayonu | 23,7 | 45% |
| 14 | Quba rayonu | 6993 | 40% |
| 15 | Naftalan şəhəri | 4049 | 40% |
| 16 | Göygöl rayonu | 264,1 | 38% |
| 17 | Gədəbəy rayonu | 51,3 | 37% |
| 18 | Sabirabad rayonu | 41,1 | 28% |
| 19 | Bakı şəhəri | 62 700,2 | 27% |
| 20 | Saatlı rayonu | 5,9 | 26% |
| 21 | Şabran rayonu | 2 612,5 | 26% |
| 22 | Xızı rayonu | 40,6 | 25% |
| 23 | Ağdaş rayonu | 3 | 25% |
| 24 | Zaqatala rayonu | 66 | 21% |
| 25 | Xaçmaz rayonu | 1 285,1 | 16% |
| 26 | Lənkəran rayonu | 1 399,7 | 16% |
| 27 | Kürdəmir rayonu | 15,6 | 15% |
| 28 | Şəmkir rayonu | 19,8 | 12% |
| 29 | Bərdə rayonu | 14,9 | 10% |
| 30 | Salyan rayonu | 5,6 | 8% |
| 31 | Ağsu rayonu | 1,7 | 8% |
| 32 | Qəbələ rayonu | 2 130,9 | 8% |
| 33 | Yardımlı rayonu | 2,9 | 6% |
| 34 | Ağstafa rayonu | 4 | 5% |
| 35 | Balakən rayonu | 4,1 | 2% |
| 36 | Qax rayonu | -47,1 | -2% |
| 37 | Abşeron rayonu | -7,4 | -2% |
| 38 | Sumqayıt şəhəri | -42,4 | -3% |
| 39 | Şəki rayonu | -98,1 | -4% |
| 40 | Ağcabədi rayonu | -50,3 | -10% |
| 41 | Astara rayonu | -84,3 | -10% |
| 42 | Şamaxı rayonu | -671,5 | -11% |
| 43 | Tovuz rayonu | -56,1 | -13% |
| 44 | Goranboy rayonu | -89,2 | -26% |
| 45 | İsmayıllı rayonu | -1 935,6 | -34% |
| 46 | Oğuz rayonu | -75,9 | -42% |
| 47 | Lerik rayonu | -263,7 | -2,1 dəfə |
| 48 | Göyçay rayonu | -98,8 | -2,4 dəfə |
| 49 | İmişli rayonu | -524,6 | -3,8 dəfə |
| 50 | Neftçala rayonu | - | - |




14-11-2024, 15:31
293



















